Name	    Material	  Surfaced process
Cranked	        (KT)	               black(BK)
Handle	        (KT)                black(BK)
Spindle	     Steel(ST)           black(BK)
Order No.      Order No.
Bore	        Square              \A	B	C	  D	  E	 F	G
2035-50-B6     2035-50-V6	50	B6	V6	 16	 14	28	18
        -64-B8	        -64-V8	64	B8	V8	 18	 18	29	19
        -80-B10	        -80-V10	80	B10	V10	 22	 21	32	22
      -100-B12	      -100-V12	100	B12	V12	 24	 23	37	27
      -130-B14	      -125-V14	130	B14	V14	 28	 26	44	30
       -160-B16	      -160-V17	160	B16	V17	 34	 28	49	34
 




